2D 2matematyczno-fizyczno-językowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski EB 16 j.angielski KD 10 j.hiszpański-3/5 SF 19
j.hiszpański-4/5 #H21 213
j.angielski KD 10  
2 8:50- 9:35 j.polski EB 16 inf LH 214 j.hiszpański-3/5 SF 19
j.hiszpański-4/5 #H21 213
geografia ME 111 geografia ME 111
3 9:45-10:30 matematyka ES 304 hist.i teraź OB 37 fizyka BK 21 j.angielski KD 10 fiz.aut. BK 21
4 10:40-11:25 r_angielski KD 10 j.polski EB 16 r_fizyka BK 21 matematyka ES 304 historia OB 37
5 11:55-12:40 j.angielski KD 10 chemia CZ 207 matematyka ES 304 matematyka ES 304 biologia EW 112
6 13:05-13:50 r_fizyka BK 21 r_matematyka ES 304 r_matematyka ES 304 wf GM sg1.1 j.polski EB 16
7 14:00-14:45 wf GM sg1.1 historia OB 37 przedsięb. KT 110 wf GM sg1.1 religia-1/1 #R22 35
8 14:50-15:35 biologia EW 112 zaj. wych. OB 37 j.niemiecki-1/5 #N22 10 chemia CZ 207  
9 15:40-16:25     j.niemiecki-1/5 #N22 10 religia-1/1 #R22 35  
Drukuj plan
wygenerowano 12.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum