8b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 matematyka SP 117 religia #R8 207 matematyka SP 117 religia #R8 208 matematyka SP 117
2 8:50- 9:35 matematyka SP 117 chemia AL 117 j.polski AP 106 fizyka SP 117 chemia AL 206
3 9:45-10:30 informatyka SL 210 j.polski AP 106 j.polski AP 106 j.angielski DB 209 e_dla_bezp RY 218
4 10:40-11:25 j.polski AP 106 j.niemiecki JJ 218 biologia ST 217 matematyka SP 117 j.polski AP 106
5 11:40-12:25 Hok JB TM3 Hok JB TM3 Hok JB TM3 Hok JB TM3 Hok JB TM3
6 12:40-13:25 Hok JB TM3 Hok JB TM3 Hok JB TM3 Hok JB TM3 Hok JB TM3
7 13:40-14:25 wf KT Ho1 geografia NN 206 wos EK 209 Zsh SA SGS2 historia EK 209
8 14:35-15:20 fizyka SP 117 j.angielski DB 209 wos EK 209 j.niemiecki JJ 218 j.angielski DB 209
9 15:25-16:10 zaj. z wych. SP 117 wf KT SGS2   historia EK 209 Zsh SA SGS2
Obowiązuje od: 1 listopada 2023 r.
Drukuj plan
Wygenerowano przez wychowawcę
logo programu Plan lekcji Optivum